Wer sein Auto richtig gründlich reinigen möchte und eine Handwäsche der klassischen Waschanlage vorzieht, der kommt nicht umhin sich im Rahmen der Autopflege mit Auto-Shampoos auseinanderzusetzen. Mittlerweile ist der Markt an Autoshampoos sehr umkämpft. Deshalb ist die Auswahl des richtigen Produkts nicht so einfach, denn es ist nicht einfach das passende Shampoo zu finden.
Basierend auf einem Test von Auto-Lifestyle empfehlen wir die folgenden Autoshampoos. Geordnet von gut zu schlecht.
Part Number | W1 0.5 |
Model | W1 0.5 |
Size | 500 ml |
Part Number | 77702750 |
Model | 331300000233 |
Is Adult Product | |
Release Date | 2021-03-11T00:00:01Z |
Size | Einzelartikel |
Part Number | F01_1000_Einhorn |
Part Number | 24001L |
Model | 24001L |
Warranty | Gesetzlich |
Release Date | 2018-11-08T00:00:01Z |
Part Number | ME G12664 |
Model | ME G12664 |
Is Adult Product | |
Release Date | 2014-09-03T00:00:01Z |
Size | 1,89 L |
Language | Französisch |
Part Number | PS01001 |
Model | PS01001 |
Warranty | Nein |
Release Date | 2018-08-31T00:00:01Z |
Part Number | Parent – GY Bathe + Shampoo |
Model | GY-BATH+400 |
Part Number | 20032196-PP |
Size | Shampoo 500ml |
Part Number | Parent – GY Bathe Shampoo |
Model | 5823895608 |
Is Adult Product |
Part Number | ADBL-SFV |
Size | Cherry Ice Cream 1 Liter |
Part Number | SG10.81 |
Part Number | 02483000 |
Model | 02483000 |
Warranty | ungültig |
Release Date | 2019-01-01T00:00:01Z |
Size | 1 Liter |
Language | Deutsch |
Part Number | SET010104003 |
Part Number | 3145410 |
Model | 314541 |
Size | 2 Litre |
Part Number | 10220 |
Part Number | DJBM250 |
Model | DJBM250 |
Release Date | 2019-08-04T00:00:01Z |
Size | 250 ml |
Part Number | NXPSH07 |
Size | 750 ml |
Part Number | 2760 |
Model | 2760 |
Part Number | autoshampoo-washy-1l |
Warranty | Keine Herstellergarantie |
Size | Ohne Wachs 1000 ml |
Part Number | 52708 |
Model | TW52708 |
Color | Black |
Release Date | 2017-08-22T00:00:01Z |
Size | 500ml |
Part Number | G17748 |
Model | G17748 |
Is Adult Product | |
Release Date | 2014-09-03T00:00:01Z |
Size | 1,42 L |
Language | Italienisch |
Part Number | 131 |
Model | 131 |
Release Date | 2015-03-21T00:00:01Z |
Part Number | AQC500 |
Model | AQC500 |
Release Date | 2019-10-14T00:00:01Z |
Part Number | G7164 |
Model | G7164 |
Is Adult Product | |
Release Date | 2015-09-25T00:00:01Z |
Size | 1,89 L |
Language | Französisch |
Part Number | 73920 |
Model | 73920 |
Release Date | 2018-03-11T00:00:01Z |
Part Number | 72985 |
Model | 72985 |
Release Date | 2019-10-14T00:00:01Z |
Part Number | 215300 |
Model | 02153000 |
Warranty | ungültig |
Color | Hellblau |
Release Date | 2015-01-09T00:00:01Z |
Part Number | SET003744003 |
Part Number | 721AS |
Model | 721AS |
Release Date | 2015-12-01T00:00:01Z |
Size | 721AS Autoshampoo |
Part Number | 4280 |
Model | 4280 |
Is Adult Product | |
Release Date | 2015-06-02T00:00:01Z |
Part Number | 45AS |
Model | 45AS |
Release Date | 2018-02-27T00:00:01Z |
Part Number | NABFP-5 |
Release Date | 2018-10-10T00:00:01Z |
Size | STEP 2 (500 ml) |
Auf folgende Kriterien solltet ihr bei der Wahl eines geeigneten Auto-Shampoos achten. Diese sind auch die Orientierung für diese Topliste sowie den zugrundeliegenden Test.
No results available Reset filters?
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
by Created21